# Deployments (Mainnet)

## Ethereum Mainnet

### Deployed Contract Addresses <a href="#deployed-contract-addresses" id="deployed-contract-addresses"></a>

| Contract       | Address                                                                                                               |
| -------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Notional Proxy | [0x6e7058c91f85e0f6db4fc9da2ca41241f5e4263f](https://etherscan.io/address/0x6e7058c91f85e0f6db4fc9da2ca41241f5e4263f) |
| NOTE address   | [0xcfeaead4947f0705a14ec42ac3d44129e1ef3ed5](https://etherscan.io/address/0xcfeaead4947f0705a14ec42ac3d44129e1ef3ed5) |

### nToken Addresses <a href="#ntoken-addresses" id="ntoken-addresses"></a>

| Token   | Address                                                                                                               |
| ------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| nETH    | [0x3410463726a7A22ce0809367a4418FE82Fc31FD3](https://etherscan.io/address/0x3410463726a7A22ce0809367a4418FE82Fc31FD3) |
| nDAI    | [0x87C478f00999d65F88D3088291a6928b55703444](https://etherscan.io/address/0x87C478f00999d65F88D3088291a6928b55703444) |
| nUSDC   | [0x2920F9Fc667E780C0CB5a78a104d21413377f97E](https://etherscan.io/address/0x2920F9Fc667E780C0CB5a78a104d21413377f97E) |
| nwstETH | [0x9499ad68Cd1b00a869853a986ac3F82401650933](https://etherscan.io/address/0x9499ad68Cd1b00a869853a986ac3F82401650933) |
| nFRAX   | [0x96bE0C426Ea53ECb6F154bEd27c9dE85722A5C6F](https://etherscan.io/address/0x96bE0C426Ea53ECb6F154bEd27c9dE85722A5C6F) |
| nrETH   | [0xd623646DA89F9264547272f268785d9C64af9ce3](https://etherscan.io/address/0xd623646DA89F9264547272f268785d9C64af9ce3) |
| nUSDT   | [0x0Da210F60A179Ee3364123943930dAdbAb8B210e](https://etherscan.io/address/0x0da210f60a179ee3364123943930dadbab8b210e) |
| ncbETH  | [0xa2ADBc0d7C8Da646f9d5f6CfA9Eb396403067da0](https://etherscan.io/address/0xa2adbc0d7c8da646f9d5f6cfa9eb396403067da0) |
| nGHO    | [0x2F7350Cb5e434C2d177922110c7e314953B84Afc](https://etherscan.io/address/0x2f7350cb5e434c2d177922110c7e314953b84afc) |

### pCash Addresses <a href="#pcash-addresses" id="pcash-addresses"></a>

| Token   | Address                                                                                                               |
| ------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| pETH    | [0x4a9e282635567cC4D3C6a24E16C2335f10Dee9B8](https://etherscan.io/address/0x4a9e282635567cC4D3C6a24E16C2335f10Dee9B8) |
| pDAI    | [0x54fA13A38a690bC69584A7aC8b834c1770959974](https://etherscan.io/address/0x54fa13a38a690bc69584a7ac8b834c1770959974) |
| pUSDC   | [0xaEeAfB1259f01f363d09D7027ad80a9d442de762](https://etherscan.io/address/0xaeeafb1259f01f363d09d7027ad80a9d442de762) |
| pWBTC   | [0x83706A2Ec580Fe1Fdb84744366FA02Fb8e25D29D](https://etherscan.io/address/0x83706a2ec580fe1fdb84744366fa02fb8e25d29d) |
| pwstETH | [0xfbAdc4f18dDC7EBdBc920d3f9b0Ca7A1296788d1](https://etherscan.io/address/0xfbadc4f18ddc7ebdbc920d3f9b0ca7a1296788d1) |
| pFRAX   | [0x7Ef4d0168b12b168F14b67c708bc16f7E8BF3dEC](https://etherscan.io/address/0x7ef4d0168b12b168f14b67c708bc16f7e8bf3dec) |
| prETH   | [0x39A1f8e5D2422CCc5e08c5B4019Ab70147f5cC95](https://etherscan.io/address/0x39a1f8e5d2422ccc5e08c5b4019ab70147f5cc95) |
| pUSDT   | [0x4ebFc11Ad2Dd1c2A450ba194558D797ee5D305a6](https://etherscan.io/address/0x4ebfc11ad2dd1c2a450ba194558d797ee5d305a6) |
| pcbETH  | [0x265329C8F15671d7cA501710e3bD0E6CB257948F](https://etherscan.io/address/0x265329c8f15671d7ca501710e3bd0e6cb257948f) |
| psDAI   | [0xF3C275D450FE624c1F5E31F3Bcb2F8894E96cDF1](https://etherscan.io/address/0xf3c275d450fe624c1f5e31f3bcb2f8894e96cdf1) |
| pGHO    | [0xbB828e3d0c96B334FE2CF8F18382Bb11F533e878](https://etherscan.io/address/0xbb828e3d0c96b334fe2cf8f18382bb11f533e878) |

### pDebt Addresses <a href="#pdebt-addresses" id="pdebt-addresses"></a>

| Token        | Address                                                                                                               |
| ------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| pETH Debt    | [0x81a2b6C536c058Ef678eD91212fee48f29Ce86d7](https://etherscan.io/address/0x81a2b6c536c058ef678ed91212fee48f29ce86d7) |
| pDAI Debt    | [0xcc6Fb21312f69ef558ec925e00596123Cbcf747F](https://etherscan.io/address/0xcc6fb21312f69ef558ec925e00596123cbcf747f) |
| pUSDC Debt   | [0xD5c341E94674cBb603E74e6065211630C1bab6dc](https://etherscan.io/address/0xd5c341e94674cbb603e74e6065211630c1bab6dc) |
| pWBTC Debt   | [0x19fE8C76f62B4cd875DB4f2a167e4865797598A5](https://etherscan.io/address/0x19fe8c76f62b4cd875db4f2a167e4865797598a5) |
| pwstETH Debt | [0xda7f29617B2838829AbAB9A34d3F98b7Bb0a116b](https://etherscan.io/address/0xda7f29617b2838829abab9a34d3f98b7bb0a116b) |
| pFRAX Debt   | [0x794A782C2F9A859E1947e371f8621B0838bC423e](https://etherscan.io/address/0x794a782c2f9a859e1947e371f8621b0838bc423e) |
| prETH Debt   | [0x40BF200eEeE9e172f1F8de99C6c5778A4d33A057](https://etherscan.io/address/0x40bf200eeee9e172f1f8de99c6c5778a4d33a057) |
| pUSDT Debt   | [0x161d33f4B968d714f71C4dFAce094E961e44DdFa](https://etherscan.io/address/0x161d33f4b968d714f71c4dface094e961e44ddfa) |
| pcbETH Debt  | [0x11dE34Ce32147ba4e913470a5013da80fe3EB2b6](https://etherscan.io/address/0x11de34ce32147ba4e913470a5013da80fe3eb2b6) |
| psDAI Debt   | [0xaA57dd2A403471d9731b6cad914BCC2f0C466a03](https://etherscan.io/address/0xaa57dd2a403471d9731b6cad914bcc2f0c466a03) |
| pGHO Debt    | [0xE25D4079f6C303d151DDE2e34D1C56d044A1a13d](https://etherscan.io/address/0xe25d4079f6c303d151dde2e34d1c56d044a1a13d) |
